大量供應利木
供應海參苗
出售農業機械
| 品種 | 批發市場 | 大宗價 |
|---|
| 無籽西瓜 | 濟南堤口果品批. | 3.20 |
| 無籽西瓜 | 濟南堤口果品批. | 3.20 |
| 無籽西瓜 | 濟南堤口果品批. | 3.20 |
| 無籽西瓜 | 濟南堤口果品批. | 3.20 |
| 無籽西瓜 | 濟南堤口果品批. | 3.20 |
| 無籽西瓜 | 濟南堤口果品批. | 3.20 |
| 無籽西瓜 | 濟南堤口果品批. | 3.20 |
| 無籽西瓜 | 濟南堤口果品批. | 3.20 |
| 無籽西瓜 | 濟南堤口果品批. | 3.20 |
| 無籽西瓜 | 濟南堤口果品批. | 2.40 |
| 無籽西瓜 | 濟南堤口果品批. | 2.40 |
| 無籽西瓜 | 濟南堤口果品批. | 2.40 |
| 無籽西瓜 | 濟南堤口果品批. | 2.40 |
| 無籽西瓜 | 濟南堤口果品批. | 2.40 |
| 無籽西瓜 | 濟南堤口果品批. | 2.40 |
| 無籽西瓜 | 濟南堤口果品批. | 2.40 |
| 無籽西瓜 | 濟南堤口果品批. | 2.40 |
| 無籽西瓜 | 濟南堤口果品批. | 2.40 |
| 無籽西瓜 | 濟南堤口果品批. | 2.40 |
| 無籽西瓜 | 濟南堤口果品批. | 2.40 |
| 無籽西瓜 | 濟南堤口果品批. | 3.20 |
| 無籽西瓜 | 濟南堤口果品批. | 3.20 |
| 無籽西瓜 | 濟南堤口果品批. | 3.20 |
| 無籽西瓜 | 濟南堤口果品批. | 3.20 |
| 無籽西瓜 | 濟南堤口果品批. | 3.20 |
| 無籽西瓜 | 濟南堤口果品批. | 3.20 |
| 無籽西瓜 | 濟南堤口果品批. | 3.20 |
| 無籽西瓜 | 濟南堤口果品批. | 3.20 |
| 無籽西瓜 | 濟南堤口果品批. | 3.20 |
| 無籽西瓜 | 濟南堤口果品批. | 2.40 |
| 無籽西瓜 | 濟南堤口果品批. | 2.40 |
| 無籽西瓜 | 濟南堤口果品批. | 2.40 |
| 無籽西瓜 | 濟南堤口果品批. | 2.40 |
| 無籽西瓜 | 濟南堤口果品批. | 2.40 |
| 無籽西瓜 | 濟南堤口果品批. | 2.40 |
| 無籽西瓜 | 濟南堤口果品批. | 2.40 |
| 無籽西瓜 | 濟南堤口果品批. | 2.40 |
| 無籽西瓜 | 濟南堤口果品批. | 2.40 |
| 無籽西瓜 | 濟南堤口果品批. | 2.40 |
| 無籽西瓜 | 濟南堤口果品批. | 2.40 |
| 油桃 | 濟南堤口果品批. | 5.00 |
| 李子 | 濟南堤口果品批. | 3.00 |
| 枇杷 | 濟南堤口果品批. | 16.00 |
| 蘆柑 | 濟南堤口果品批. | 3.40 |
| 酥梨 | 濟南堤口果品批. | 4.60 |
| 秦冠蘋果 | 濟南堤口果品批. | 4.20 |
| 黑美人西瓜 | 濟南堤口果品批. | 1.70 |
| 常山胡柚 | 濟南堤口果品批. | 2.80 |
| 紅香蕉蘋果 | 濟南堤口果品批. | 6.00 |
| 喬納金蘋果 | 濟南堤口果品批. | 5.20 |
| 雪梨 | 濟南堤口果品批. | 6.00 |
| 鴨梨 | 濟南堤口果品批. | 5.60 |
| 梨 | 濟南堤口果品批. | 3.00 |
| 甘蔗 | 濟南堤口果品批. | 2.40 |
| 山楂 | 濟南堤口果品批. | 4.00 |
| 玫瑰香葡萄 | 濟南堤口果品批. | 10.00 |
| 黃元帥蘋果 | 濟南堤口果品批. | 5.00 |
| 紅毛丹 | 濟南堤口果品批. | 24.00 |
| 沙田柚 | 濟南堤口果品批. | 8.40 |
| 蜜桔 | 濟南堤口果品批. | 6.00 |
| 雞蛋 | 金鳳禽蛋農貿批. | 5.30 |
| 雞蛋 | 未知 | 5.80 |
| 淘汰產蛋 | 北京岳各莊批發. | 9.00 |
| 鵪鶉蛋 | 北京岳各莊批發. | 9.00 |
| 松花蛋 | 北京岳各莊批發. | 9.20 |
| 熟鴨蛋 | 北京岳各莊批發. | 9.00 |
| 雞蛋 | 北京岳各莊批發. | 5.30 |
| 鵪鶉蛋 | 山東青島城陽蔬. | 3.00 |
| 鴨蛋 | 未知 | 8.60 |
| 雞蛋 | 未知 | 5.30 |
| 雞蛋 | 青島撫順路批發. | 5.40 |
| 咸鴨蛋 | 青島撫順路批發. | 0.50 |
| 松花蛋 | 青島撫順路批發. | 0.50 |
| 雞蛋 | 未知 | 5.80 |
| 鵪鶉蛋 | 未知 | 9.50 |
| 雞蛋 | 西安朱雀農產品. | 6.50 |
| 雞蛋 | 金鳳禽蛋農貿批. | 5.33 |
| 雞蛋 | 未知 | 5.70 |
| 雞蛋 | 未知 | 5.80 |
| 鵪鶉蛋 | 山東青島城陽蔬. | 3.00 |
蔬菜: 西紅柿 青椒 黃瓜 白菜 土豆
水果: 蘋果 梨 香蕉 桔子 柚子甘蔗
糧油: 大米 面粉 豆類 玉米 食用油
肉蛋奶: 豬肉 羊肉 牛肉 雞蛋 雞肉
孫聯軍